Con riferimento al post precedente e continuando con la parte più “applicativa”, riportiamo i DATI DI BILANCIAMENTO del gelato alla nocciola che possono essere utili in fase di progettazione, ricettazione e sviluppo.
ingrediente | % | g | Grassi | Zuccheri Solubili |
SML | Solidi Totali |
|
latte intero fresco | 62,1% | 660 | 9,5-10 | 18,5-19,0 | 8-8,5 | 42-42,5 | |
zucchero di canna grezzo | 13,2% | 140 | |||||
pasta di “nocciola Piemonte” | 9,4% | 100 | |||||
panna fresca | 4,7% | 50 | |||||
destrosio | 4,7% | 50 | |||||
sciroppo di glucosio disidratato 39DE | 2,8% | 30 | |||||
latte magro in polvere | 2,8% | 30 | |||||
farina di semi di carruba | 0,2% | 2 | |||||
100% | 1062 | ||||||
Il PAC è compreso tra 28 e 29 mentre il POD tra 17,5 e 18,5.
La ricetta è stata pensata per una gelatiera casalinga che riesca a raffreddare il gelato fino a -8 °C. Per ottenere una struttura idonea, in assenza di abbattitore, è stato necessario far “compattare” il gelato nel freezer per qualche ora.
Let’s food together!
[…] le due % e sapendo che abbiamo 100 litri di panna, ne risulta […]